產品詳情
簡單介紹:
磁性開關和磁性傳感器的配套磁鐵,提供磁路搭配設計。根據具體的使用條件,結合磁鐵尺寸和性能,提供各種磁鐵材質選擇。主要磁鐵材料有:鐵氧體(Ferrite)、釹鐵硼(NdFeB)、鋁鎳鈷(AlNiCo)、釤鈷(SmCo)等。
詳情介紹:
配套磁鐵選擇指南
磁鐵材料等級性能
| 磁鐵選擇指南 Selection Guide |
|
|||||||||
| 成本 Costs | Ferrite | NdFeB | AlNiCo | SmCo | ||||||
| 磁能積 Energy Product | Ferrite | AlNiCo | SmCo | NdFeB | ||||||
| 工作溫度 Operating Temperature | NdFeB | Ferrite | SmCo | AlNiCo | ||||||
| 抗侵蝕值 Corrosion Resistance | NdFeB | SmCo | AlNiCo | Ferrite | ||||||
| 抗消磁值 Resistance to Demagnetization | AlNiCo | Ferrite | NdFeB | SmCo | ||||||
| 機械強度 Mechanical Strength | Ferrite | SmCo | NdFeB | AlNiCo | ||||||
| 溫度系數 Temperature Coefficient | AlNiCo | SmCo | NdFeB | Ferrite | ||||||
磁鐵材料等級性能
| 材料等級 Materlal Grades | 剩磁值 Remanence | 矯頑力 Coercivity | *大磁能積 Energy product | *高工作溫度 Operating Temperature max | ||
| Br | HcB | HcJ | IBHI max | |||
| Mt | kA/m | kJ/m3 | °C | |||
| 釹鐵硼 NdFeB | N30 | 1105 | 836 | 955 | 235 | 80 |
| N30H | 1105 | 836 | 1274 | 235 | 120 | |
| N30SH | 1100 | 836 | 1512 | 239 | 150 | |
| N33EH | 1185 | 828 | 955 | 275 | 180 | |
| N35 | 1185 | 828 | 955 | 275 | 80 | |
| N35H | 1190 | 828 | 1274 | 275 | 120 | |
| N35SH | 1190 | 828 | 1512 | 275 | 150 | |
| N40SH | 1260 | 844 | 1512 | 314 | 150 | |
| N45 | 1350 | 840 | 955 | 354 | 80 | |
| 釤鈷 SmCo5 Sm2Co17 | S20 | 875 | 617 | 1194 | 159 | 250 |
| S24H | 975 | 724 | 1433 | 183 | 300 | |
| S28H | 1065 | 724 | 1433 | 215 | 300 | |
| 鋁鎳鈷 AlNiCo | A500 | 1281 | 50 | 52 | 40 | 500 |
| 鐵氧體 Ferrite | Y10 | 215 | 143 | 203 | 8 | 250 |
| Y30BH | 390 | 229 | 231 | 29 | 300 | |
| Y35 | 410 | 183 | 167 | 31 | 300 | |
